Обновление в разделах "ДВС+КПП", "Кузовные детали", "Лоты"
Предыдущая Список новостей Следующая
| Артикул | Номенклатура | Примечание | Цена опт |
| Лот с мелочью : JP000682 | 237000 | ||
| Лот с оптикой : JP000680 | 185000 | ||
| Лот с подвеской : JP000681 | 723900 | ||
| 313 748 | 5-я дверь HONDA EDIX BE3 | 6850 | |
| 315 046 | 5-я дверь HONDA FIT GD3 | 9800 | |
| 313 471 | 5-я дверь HONDA FIT GE6 | 9800 | |
| 313 747 | 5-я дверь HONDA MOBILIO SPIKE GK2 | 13750 | |
| 314 996 | 5-я дверь HONDA ODYSSEY RA6 | - CKD С ДЕФЕКТОМ | 14750 |
| 314 925 | 5-я дверь HONDA STREAM RN3 | 12750 | |
| 313 559 | 5-я дверь HONDA STREAM RN3 | 12750 | |
| 313 395 | 5-я дверь MAZDA DEMIO DW3W | 13750 | |
| 315 122 | 5-я дверь MAZDA DEMIO DY3W | 9800 | |
| 313 531 | 5-я дверь MAZDA MPV LW3W | 13750 | |
| 313 532 | 5-я дверь MAZDA MPV LW3W | 13750 | |
| 314 184 | 5-я дверь MAZDA MPV LW5W | - CKD | 13750 |
| 314 332 | 5-я дверь MAZDA MPV LWEW | - CKD | 13750 |
| 314 904 | 5-я дверь MAZDA MPV LWEW | - CKD | 13750 |
| 315 121 | 5-я дверь NISSAN LIBERTY RM12 | 23600 | |
| 313 558 | 5-я дверь NISSAN LIBERTY RM12 | 23600 | |
| 314 085 | 5-я дверь NISSAN NOTE E11 | 6350 | |
| 313 607 | 5-я дверь NISSAN NOTE E11 | 6350 | |
| 314 929 | 5-я дверь NISSAN SERENA PC24 | 16700 | |
| 312 414 | 5-я дверь NISSAN SERENA PC24 | 16700 | |
| 314 050 | 5-я дверь NISSAN SERENA PC24 | 20650 | |
| 313 375 | 5-я дверь NISSAN X-TRAIL TNT31 | 20650 | |
| 313 749 | 5-я дверь SUBARU LEGACY BP5 | 11800 | |
| 315 002 | 5-я дверь TOYOTA BB QNC25 | 6850 | |
| 313 533 | 5-я дверь TOYOTA ESTIMA ACR40W | 11800 | |
| 313 750 | 5-я дверь TOYOTA SPRINTER CARIB AE95G | 5900 | |
| 314 210 | 5-я дверь VOLKSWAGEN TOURAN 1T3 | - WVGZZZ1TZDW061078 | 11800 |
| 313 602 | АКПП NISSAN HR15DE | FF CVT REOF08B-GH54 E11 62097 км | 38200 |
| 315 000 | АКПП NISSAN HR15DE | FF CVT YZ11 RE0F08A-154, 80115КМ | 42500 |
| 314 161 | Бампер задний HONDA ACCORD CL7 | - CKD | 6850 |
| 313 746 | Бампер задний HONDA EDIX BE3 | 3900 | |
| 314 995 | Бампер задний HONDA FIT ARIA GD8 | - CKD | 5900 |
| 313 502 | Бампер задний HONDA ODYSSEY RA6 | 6850 | |
| 314 867 | Бампер задний HONDA ODYSSEY RA6 | - CKD | 6850 |
| 313 390 | Бампер задний MAZDA DEMIO DW3W | 6850 | |
| 313 530 | Бампер задний MAZDA MPV LW3W | 7350 | |
| 314 333 | Бампер задний MAZDA MPV LWEW | - CKD | 7350 |
| 314 905 | Бампер задний MAZDA MPV LWEW | - CKD | 7350 |
| 315 167 | Бампер задний MITSUBISHI GALANT EA7A | - ПРИСУТСТВУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ | 6850 |
| 313 606 | Бампер задний NISSAN NOTE E11 | 3900 | |
| 313 528 | Бампер задний NISSAN X-TRAIL T31 | 7350 | |
| 313 374 | Бампер задний NISSAN X-TRAIL TNT31 | 7350 | |
| 313 529 | Бампер задний TOYOTA ESTIMA ACR40W | 5900 | |
| 314 083 | Бампер передний NISSAN SERENA PC24 | 7350 | |
| 312 413 | Бампер передний NISSAN SERENA PC24 | 7350 | |
| 312 412 | Бампер передний NISSAN TEANA J32 | 9800 | |
| 315 120 | Бампер передний SUZUKI SWIFT HT51S | 14750 | |
| 314 999 | Двигатель NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | КОСА+КОМП, С25, 100167 | 55200 |
| 315 204 | Двигатель NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | CC25, КОСА+КОМП, 67987КМ | 59500 |
| 314 861 | ДВС+КПП BMW N46B20, 2000 куб.см | FR AT 6HP19 E87 112457 км - КОСА+КОМП. WBAUF32040PR74146 | 119000 |
| 314 862 | ДВС+КПП HONDA F23A, 2300 куб.см | FF AT MGPA RA6 61169 км - КОСА+КОМП. CKD | 178500 |
| 314 149 | ДВС+КПП HONDA K20A, 2000 куб.см | FF AT MCTA CL7 121169 км - CKD. КОСА+КОМП | 101800 |
| 313 752 | ДВС+КПП HONDA K20A, 2000 куб.см | FF AT MJPA BE3 115239 км - КОСА+КОМП | 110500 |
| 313 566 | ДВС+КПП HONDA K20A, 2000 куб.см | FF AT MRPA RN3 98565 км - КОСА+КОМП | 119000 |
| 315 155 | ДВС+КПП HONDA K20A, 2000 куб.см | 4WD AT MJRA BE4 121118 км - КОСА+КОМП, ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 136000 |
| 315 012 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA GD1 124773 км - КОСА+КОМП, 2 РЯДА КАТУШЕК | 93500 |
| 313 753 | ДВС+КПП HONDA L15A, 1500 куб.см | 4WD AT SFCA GK2 85648 км - КОСА+КОМП | 63700 |
| 315 203 | ДВС+КПП HONDA L15A, 1500 куб.см | FF CVT SLSA GJ1 107920 км - КОСА+КОМП, 1 РЯД КАТУШЕК | 72200 |
| 315 037 | ДВС+КПП HONDA L15A, 1500 куб.см | FF CVT SWRA GD3 128179 км - КОСА+КОМП, 1 РЯД КАТУШЕК | 97700 |
| 314 986 | ДВС+КПП HONDA L15A, 1500 куб.см | FF CVT SERA GD8 18553 км - CKD КОСА+КОМП | 102000 |
| 314 326 | ДВС+КПП MAZDA FS-DE, 2000 куб.см | FF AT LWEW 127818 км - CKD. КОСА+КОМП | 153000 |
| 314 906 | ДВС+КПП MAZDA FS-DE, 2000 куб.см | FF AT LWEW 112208 км - CKD. КОСА+КОМП | 153000 |
| 314 188 | ДВС+КПП MAZDA GY-DE, 2500 куб.см | FF AT LW5W 106985 км - КОСА+КОМП. CKD | 153000 |
| 313 541 | ДВС+КПП MAZDA L3, 2300 куб.см | FF AT LW3W 116585 км - КОСА+КОМП | 72200 |
| 315 040 | ДВС+КПП MAZDA L3-VDT, 2300 куб.см | FF CVT LY3P 119632 км - КОСА+КОМП | 195500 |
| 314 213 | ДВС+КПП MAZDA L3-VE, 2300 куб.см | FF AT LY3P 46892 км - КОСА+КОМП | 87850 |
| 315 011 | ДВС+КПП MAZDA PE-VPS, 2000 куб.см | FF CVT BLFFW 129669 км - КОСА+КОМП | 76500 |
| 315 106 | ДВС+КПП MAZDA ZJ-VE, 1300 куб.см | FF AT DY3W 125111 км - КОСА+КОМП | 63700 |
| 314 187 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4B12, 2400 куб.см | FF CVT F1CJA CV5W 156861 км - КОСА+КОМП | 150600 |
| 315 191 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4G19, 1300 куб.см | FF CVT F1C1A Z25A 69394 км - MIVEC КОСА+КОМП | 76500 |
| 314 186 | ДВС+КПП NISSAN CR14DE, 1400 куб.см | FF AT RE4F03B-FQ40 BZ11 68173 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 315 190 | ДВС+КПП NISSAN CR14DE, 1400 куб.см | 4WD AT RE4F03B-FQ40 BNK12 107940 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 314 860 | ДВС+КПП NISSAN CR14DE, 1400 куб.см | FF AT RE4F036-PQ40 BZ11 89457 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 315 107 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT RE0F06A-FP54 RM12 79025 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 313 543 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF06A-FP57 TC24 73158 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 315 038 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT RE0F06A-FP57 TC24 62769 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 315 189 | ДВС+КПП NISSAN RB25DE, 2500 куб.см | FR AT RE4R01B-RC40 WGC34 87844 км - КОСА+КОМП | 161500 |
| 314 917 | ДВС+КПП NISSAN SR20DE, 2000 куб.см | FF AT REOF6A-FP57 110626 км - КОСА+КОМП | 102000 |
| 314 052 | ДВС+КПП NISSAN SR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF05A-FP57 PC24 62815 км - КОСА+КОМП | 110500 |
| 313 542 | ДВС+КПП NISSAN VQ25DD, 2500 куб.см | FR AT RE4R01B-RC43 MY34 107489 км - КОСА+КОМП | 72200 |
| 313 567 | ДВС+КПП NISSAN VQ25DE, 2500 куб.см | FR AT RE5RO5A-RC39 Y50 75215 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 315 041 | ДВС+КПП NISSAN VQ35DE, 3500 куб.см | FR AT RE5R05A-RC31 E51 84599 км - КОСА+КОМП, КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА+ДМРВ, СПИДОМЕТР, ЗАМОК+КЛЮЧ, ПЕДАЛЬ ГАЗА, БЕНЗОНАСОС. | 136000 |
| 314 327 | ДВС+КПП PEUGEOT TU5JP4, 1600 куб.см | FF AT AL4 2A/C 82835 км - КОСА+КОМП. VF32ANFUR44110123 | 144500 |
| 313 751 | ДВС+КПП SUBARU EJ204, 2000 куб.см | 4WD AT TZ1B7LDCAA BP5 108751 км - КОМП | 105000 |
| 314 212 | ДВС+КПП SUZUKI M13A, 1300 куб.см | FF AT MA34S 74553 км - КОСА+КОМП | 72200 |
| 314 148 | ДВС+КПП TOYOTA 1AZ-FSE, 2000 куб.см | FF AT U241E-01A AZT250 156737 км - CKD. КОСА+КОМП | 110500 |
| 314 859 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E-02A NNP11 92205 км - КОСА+КОМП | 153000 |
| 315 202 | ДВС+КПП TOYOTA 1UZ-FE, 4000 куб.см | FR AT 35-50LS UCF21 161131 км - КОСА+КОМП, СПИДОМЕТР, СЕЛЕКТОР, ЗАМОК+КЛЮЧ, КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА+ДМРВ, РАДИАТОР. | 238000 |
| 315 001 | ДВС+КПП TOYOTA K3-VE, 1300 куб.см | 4WD AT A4B-D 02A QNC25 66991 км - КОСА+КОМП | 76500 |
| 313 601 | ДВС+КПП VOLKSWAGEN BTS, 1600 куб.см | FF AT JUF-09G 9N3 86853 км - КОСА+КОМП. WVWZZZ9NZ70046493 | 127500 |
| 314 915 | ДВС+КПП VOLKSWAGEN CBZB, 1200 куб.см | FF AT NTZ-OAM AJ5 94500 км - КОСА+КОМП. WWWZZZ1KZDM627319 | 119000 |
| 314 211 | ДВС+КПП VOLKSWAGEN CTHB | FF AT PMQ-OAM 1T2 119479 км - КОМП,WVGZZZ1TZDW061078 | 153000 |
| 314 158 | Капот HONDA ACCORD CL7 | - CKD | 13750 |
| 313 741 | Капот HONDA EDIX BE3 | 4400 | |
| 314 994 | Капот HONDA FIT ARIA GD8 | - CKD | 8850 |
| 314 930 | Капот HONDA FIT GD1 | 4900 | |
| 315 045 | Капот HONDA FIT GD3 | 4900 | |
| 313 745 | Капот HONDA MOBILIO SPIKE GK2 | 6850 | |
| 314 866 | Капот HONDA ODYSSEY RA6 | - CKD | 6850 |
| 313 500 | Капот HONDA ODYSSEY RA6 | 6850 | |
| 313 501 | Капот MAZDA ATENZA GY3W | 7850 | |
| 315 165 | Капот MAZDA AXELA BLEFW | 5900 | |
| 313 393 | Капот MAZDA DEMIO DW3W | 5900 | |
| 315 166 | Капот MITSUBISHI GALANT EA7A | - ПРИСУТСТВУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ | 13750 |
| 313 527 | Капот NISSAN CEDRIC MY34 | 7850 | |
| 313 561 | Капот NISSAN LIBERTY RM12 | 3900 | |
| 314 080 | Капот NISSAN NOTE E11 | 4900 | |
| 314 079 | Капот NISSAN TEANA J32 | 17700 | |
| 313 535 | Капот NISSAN X-TRAIL T31 | 9800 | |
| 313 372 | Капот NISSAN X-TRAIL TNT31 | 9800 | |
| 315 194 | Капот SUBARU LEGACY BP5 | 5900 | |
| 313 742 | Капот SUBARU LEGACY BP5 | 5900 | |
| 314 157 | Капот TOYOTA AVENSIS AZT250 | - CKD | 9800 |
| 314 920 | Капот VOLKSWAGEN GOLF AJ5 | WWWZZZ1KZDM627319 | 9800 |
| 314 155 | Крыло переднее HONDA ACCORD CL7 | - CKD Передний Лево | 8850 |
| 314 156 | Крыло переднее HONDA ACCORD CL7 | - CKD Передний Право | 8850 |
| 314 990 | Крыло переднее HONDA FIT ARIA GD8 | - CKD Передний Лево | 4900 |
| 314 991 | Крыло переднее HONDA FIT ARIA GD8 | - CKD Передний Право | 4900 |
| 314 993 | Крыло переднее HONDA FIT GD1 | Передний Право | 5400 |
| 314 992 | Крыло переднее HONDA FIT GD1 | Передний Лево | 5400 |
| 315 044 | Крыло переднее HONDA FIT GD3 | Передний Право | 5400 |
| 315 042 | Крыло переднее HONDA FIT GE6 | Передний Лево | 2450 |
| 313 470 | Крыло переднее HONDA FIT GE6 | Передний Лево | 2450 |
| 315 043 | Крыло переднее HONDA FIT GE6 | Передний Право | 2450 |
| 314 865 | Крыло переднее HONDA ODYSSEY RA6 | - CKD Передний Право | 4900 |
| 313 497 | Крыло переднее HONDA ODYSSEY RA6 | Передний Право | 4900 |
| 314 864 | Крыло переднее HONDA ODYSSEY RA6 | - CKD Передний Лево | 5400 |
| 313 496 | Крыло переднее HONDA ODYSSEY RA6 | Передний Лево | 5400 |
| 315 015 | Крыло переднее HONDA STEPWGN RF3 | Передний Лево | 2450 |
| 315 016 | Крыло переднее HONDA STEPWGN RF3 | Передний Право | 2450 |
| 314 926 | Крыло переднее HONDA STREAM RN3 | Передний Лево | 6850 |
| 313 563 | Крыло переднее HONDA STREAM RN3 | Передний Лево | 6850 |
| 313 564 | Крыло переднее HONDA STREAM RN3 | Передний Право | 6850 |
| 314 927 | Крыло переднее HONDA STREAM RN3 | Передний Право | 6850 |
| 313 499 | Крыло переднее MAZDA ATENZA GY3W | Передний Право | 5400 |
| 313 498 | Крыло переднее MAZDA ATENZA GY3W | Передний Лево | 6850 |
| 315 164 | Крыло переднее MAZDA AXELA BLEFW | Передний Право | 3400 |
| 315 163 | Крыло переднее MAZDA AXELA BLEFW | Передний Лево | 3900 |
| 315 018 | Крыло переднее MAZDA AXELA BLFFW | Передний Право | 3400 |
| 315 017 | Крыло переднее MAZDA AXELA BLFFW | Передний Лево | 3900 |
| 313 392 | Крыло переднее MAZDA DEMIO DW3W | Передний Право | 4400 |
| 313 391 | Крыло переднее MAZDA DEMIO DW3W | Передний Лево | 4400 |
| 315 118 | Крыло переднее MAZDA DEMIO DY3W | Передний Лево | 9800 |
| 315 119 | Крыло переднее MAZDA DEMIO DY3W | Передний Право | 9800 |
| 313 523 | Крыло переднее MAZDA MPV LW3W | Передний Право | 4400 |
| 313 524 | Крыло переднее MAZDA MPV LW3W | Передний Право | 4400 |
| 313 522 | Крыло переднее MAZDA MPV LW3W | Передний Лево | 4400 |
| 313 521 | Крыло переднее MAZDA MPV LW3W | Передний Лево | 4400 |
| 314 182 | Крыло переднее MAZDA MPV LW5W | - CKD Передний Лево | 4400 |
| 314 902 | Крыло переднее MAZDA MPV LWEW | - CKD Передний Право | 4400 |
| 314 323 | Крыло переднее MAZDA MPV LWEW | - CKD Передний Лево | 4400 |
| 314 324 | Крыло переднее MAZDA MPV LWEW | - CKD Передний Право | 4400 |
| 314 901 | Крыло переднее MAZDA MPV LWEW | - CKD Передний Лево | 4400 |
| 315 160 | Крыло переднее MITSUBISHI GALANT EA7A | - ПРИСУТСТВУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ Передний Лево | 4900 |
| 315 161 | Крыло переднее MITSUBISHI GALANT EA7A | - ПРИСУТСТВУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ Передний Право | 4900 |
| 313 603 | Крыло переднее NISSAN LIBERTY RM12 | Передний Лево | 4900 |
| 315 116 | Крыло переднее NISSAN LIBERTY RM12 | Передний Лево | 4900 |
| 313 604 | Крыло переднее NISSAN LIBERTY RM12 | Передний Право | 4900 |
| 315 117 | Крыло переднее NISSAN LIBERTY RM12 | Передний Право | 4900 |
| 315 195 | Крыло переднее NISSAN MARCH BNK12 | Передний Лево | 2450 |
| 315 196 | Крыло переднее NISSAN MARCH BNK12 | Передний Право | 2450 |
| 314 077 | Крыло переднее NISSAN NOTE E11 | Передний Лево | 5400 |
| 313 740 | Крыло переднее NISSAN NOTE E11 | Передний Лево | 5400 |
| 314 078 | Крыло переднее NISSAN NOTE E11 | Передний Право | 5400 |
| 313 605 | Крыло переднее NISSAN NOTE E11 | Передний Право | 5400 |
| 314 076 | Крыло переднее NISSAN TEANA J32 | Передний Право | 7350 |
| 315 162 | Крыло переднее NISSAN TEANA J32 | Передний Право | 7350 |
| 314 075 | Крыло переднее NISSAN TEANA J32 | Передний Лево | 7350 |
| 313 371 | Крыло переднее NISSAN X-TRAIL TNT31 | Передний Лево | 6850 |
| 314 153 | Крыло переднее TOYOTA AVENSIS AZT250 | CKD Передний Лево | 5900 |
| 314 154 | Крыло переднее TOYOTA AVENSIS AZT250 | - CKD Передний Право | 5900 |
| 313 536 | Крыло переднее TOYOTA ESTIMA ACR40W | Передний Лево | 3900 |
| 313 537 | Крыло переднее TOYOTA ESTIMA ACR40W | Передний Право | 3900 |
| 314 922 | Крыло переднее VOLKSWAGEN GOLF AJ5 | Лево,WWWZZZ1KZDM627319 | 3900 |
| 314 921 | Крыло переднее VOLKSWAGEN GOLF AJ5 | Право,WWWZZZ1KZDM627319 | 3900 |
| 314 209 | Крыло переднее VOLKSWAGEN TOURAN 1T3 | - WVGZZZ1TZDW061078 Передний Право | 4400 |
| 314 208 | Крыло переднее VOLKSWAGEN TOURAN 1T3 | - WVGZZZ1TZDW061078 Передний Лево | 4400 |
| 315 205 | Крыло переднее VOLVO V60 FW48 | Передний Лево YV1FW485BC1067486 | 3900 |
| 315 206 | Крыло переднее VOLVO V60 FW48 | - YV1FW485BC1067486 Передний Право | 3900 |
| 314 152 | Крышка багажника HONDA ACCORD CL7 | - CKD | 7350 |
| 314 989 | Крышка багажника HONDA FIT ARIA GD8 | - CKD | 7850 |
| 315 159 | Крышка багажника MITSUBISHI GALANT EA7A | - ПРИСУТСТВУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ | 4900 |
| 314 074 | Крышка багажника NISSAN TEANA J32 | 4900 | |
| 313 467 | Крышка багажника TOYOTA BELTA SCP92 | 5900 | |
| 314 151 | Ноускат HONDA ACCORD CL7 | - CKD | 63950 |
| 314 987 | Ноускат HONDA FIT ARIA GD8 | - CKD | 39350 |
| 314 863 | Ноускат HONDA ODYSSEY RA6 | - CKD | 49200 |
| 313 556 | Ноускат HONDA STREAM RN3 | 63950 | |
| 314 918 | Ноускат HONDA STREAM RN3 | 68900 | |
| 315 158 | Ноускат MAZDA AXELA BLEFW | 51150 | |
| 315 014 | Ноускат MAZDA AXELA BLFFW | 51150 | |
| 313 519 | Ноускат MAZDA MPV LW3W | 34450 | |
| 313 505 | Ноускат MAZDA MPV LW3W | 34450 | |
| 314 181 | Ноускат MAZDA MPV LW5W | - CKD | 34450 |
| 314 900 | Ноускат MAZDA MPV LWEW | - CKD | 34450 |
| 314 322 | Ноускат MAZDA MPV LWEW | - CKD | 34450 |
| 315 157 | Ноускат MITSUBISHI GALANT EA7A | 73800 | |
| 313 557 | Ноускат NISSAN LIBERTY RM12 | 44250 | |
| 314 150 | Ноускат TOYOTA AVENSIS AZT250 | CKD | 47200 |
| 313 520 | Ноускат TOYOTA ESTIMA ACR40W | 34450 | |
| 314 919 | Ноускат VOLKSWAGEN GOLF AJ5 | WWWZZZ1KZDM627319 | 47200 |
| 314 207 | Ноускат VOLKSWAGEN TOURAN 1T3 | WVGZZZ1TZDW061078 | 68900 |

