Обновление в разделах "ДВС+КПП", "Лоты"
Предыдущая Список новостей Следующая
| Артикул | Номенклатура | Примечание | Цена опт |
| Лот глушители : JP000667 | 137000 | ||
| Лот с подвеской : JP000668 | 59500 | ||
| 313 389 | АКПП NISSAN HR15DE | FF CVT REOF08A-F154 C11 51702 км | 42500 |
| 313 739 | АКПП NISSAN HR15DE | FF CVT REOF08A-F154 E11 47259 км | 42500 |
| 313 377 | Двигатель BMW N46B20, 2000 куб.см | - КОСА+КОМП,+СТАРТЕР E90,WBAVA76050NL34026 | 102000 |
| 310 762 | Двигатель MAZDA L3-VDT, 2300 куб.см | - КОСА+КОМП, LY3P | 187000 |
| 310 763 | Двигатель MAZDA PE-VPS, 2000 куб.см | - КОСА+КОМП, BLFFW | 63700 |
| 313 495 | Двигатель NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | - КОСА+КОМП,C25 | 59500 |
| 313 376 | Двигатель NISSAN VQ25DD, 2500 куб.см | - КОСА+КОМП,+СТАРТЕР MY34 ,FR | 63700 |
| 310 687 | Двигатель TOYOTA 1AZ-FSE, 2000 куб.см | - КОСА+КОМП, AZR60 | 63700 |
| 309 572 | Двигатель TOYOTA 1AZ-FSE, 2000 куб.см | - КОСА+КОМП, AZR60 | 63700 |
| 312 450 | ДВС+КПП BMW N43B16 | FR AT 6HP19 E87 105376 км - WBAUE32040E646479,КОСА+КОМП | 80700 |
| 312 344 | ДВС+КПП BMW N45B16, 1600 куб.см | FR AT 6L45 E87 105791 км - WBAUE12020P38636.КОСА+КОМП | 93500 |
| 311 415 | ДВС+КПП BMW N46B20, 2000 куб.см | FR AT GA6HP19Z E90 53689 км - WBAVA760X0NL36015 КОСА+КОМП | 127500 |
| 312 418 | ДВС+КПП CHEVROLET M13A, 1300 куб.см | FF AT HR52S 43506 км - КОСА+КОМП | 76500 |
| 312 070 | ДВС+КПП CHEVROLET M13A, 1300 куб.см | FF AT HR51S 90040 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 313 494 | ДВС+КПП HONDA F23A, 2300 куб.см | FF AT MGPA RA6 105192 км - КОСА+КОМП | 153000 |
| 299 029 | ДВС+КПП HONDA K24A, 2400 куб.см | FF AT MKHA RR1 58994 км - КОСА+КОМП, АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 80700 |
| 313 474 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SEA5 GE6 42995 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 313 397 | ДВС+КПП HONDA L15A, 1500 куб.см | 4WD CVT SFCA GK2 58375 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 311 906 | ДВС+КПП JEEP ED3 | 4WD AT DAV MK74 91315 км - 1J4N74GB4BD30904. КОСА+КОМП | 144500 |
| 313 396 | ДВС+КПП MAZDA B3-ME, 1300 куб.см | FF AT DW3W 130203 км ,КОСА+КОМП | 89200 |
| 312 068 | ДВС+КПП MAZDA L3-VE, 2300 куб.см | FF AT GY3W 45117 км - КОСА+КОМП | 85000 |
| 312 069 | ДВС+КПП MAZDA L3, 2300 куб.см | FF AT LW3W 147269 км - КОСА+КОМП | 85000 |
| 311 998 | ДВС+КПП MAZDA PE-VPS, 2000 куб.см | FF AT 153338 км - КОСА+КОМП | 76500 |
| 312 222 | ДВС+КПП MAZDA ZJ-VE, 1300 куб.см | FF AT DY3W 65867 км - КОСА+КОМП | 63700 |
| 311 577 | ДВС+КПП MAZDA ZY-VE, 1500 куб.см | FF AT DC5W 83407 км - КОСА+КОМП | 63700 |
| 312 379 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4B11, 2000 куб.см | FF CVT F1CJA CV4W 133215 км - КОСА+КОМП | 140200 |
| 312 378 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4B12, 2400 куб.см | 4WD CVT W1CJA CV5W 148155 км КОСА+КОМП | 153000 |
| 310 661 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4B12, 2400 куб.см | FF CVT F1CJA CV5W 149987 км - КОСА+КОМП | 140200 |
| 308 853 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4B12, 2400 куб.см | FF CVT F1CJA CV5W 149978 км - КОСА+КОМП | 140200 |
| 309 325 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4B12, 2400 куб.см | FF CVT F1CJA CV5W 123460 км - КОСА+КОМП | 140200 |
| 311 960 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4G15T, 1500 куб.см | FF AT F1C1A Z27A 119237 км - КОСА+КОМП | 89200 |
| 309 633 | ДВС+КПП NISSAN CG10DE, 1000 куб.см | FF AT RE4F03B FQ40 K11 74209 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 311 071 | ДВС+КПП NISSAN HR15DE, 1500 куб.см | FF AT RE4FO3B-FQ40 G11 25385 км - КОСА+КОМП | 80700 |
| 312 223 | ДВС+КПП NISSAN HR15DE, 1500 куб.см | FF CVT REOF08A-F154 C11 17050 км - КОСА+КОМП | 72200 |
| 301 034 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | FF CVT RE0F10A GB57 CC25 116557 км - КОСА+КОМП | 72200 |
| 313 540 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF10A-GB54 KG11 76970 км - КОСА+КОМП | 80700 |
| 306 327 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF10A-GB57 C25 114131 км - КОСА+КОМП | 72200 |
| 312 449 | ДВС+КПП NISSAN QG15DE, 1500 куб.см | FF AT RE4FO3B-FQ38 FB15 138432 км - КОСА+КОМП. NEO | 119000 |
| 309 880 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | 4WD AT RE4F04B FT44 NT30 155231 км - КОСА+КОМП | 144500 |
| 308 924 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT RE0F06A FP57 TC24 81936 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 308 874 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT RE0F06V FP57 TC24 81938 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 310 733 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT RE0F06A FP57 TC24 94193 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 313 472 | ДВС+КПП NISSAN QR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF06A-FP57 TC24 78854 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 310 731 | ДВС+КПП NISSAN QR25DE, 2500 куб.см | FF CVT RE0F10B GN61 TE52 149941 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 308 875 | ДВС+КПП NISSAN RB25DE, 2500 куб.см | FR AT RE4R01B RC40 WGC34 96244 км - КОСА+КОМП | 153000 |
| 312 415 | ДВС+КПП NISSAN SR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF06A-FP57 PC24 76354 км КОСА+КОМП | 110500 |
| 313 565 | ДВС+КПП NISSAN SR20DE, 2000 куб.см | FF CVT REOF06V-FP54 RM12 113674 км - КОСА+КОМП | 102000 |
| 295 719 | ДВС+КПП NISSAN VQ23DE, 2300 куб.см | FF AT RE4FO04B-FT44 J31 75139 км - КОСА+КОМП | 85000 |
| 312 037 | ДВС+КПП NISSAN VQ25DE, 2500 куб.см | FF CVT REOF10A-GB61 J32 63484 км | 80700 |
| 311 570 | ДВС+КПП NISSAN VQ25DE, 2500 куб.см | FF CVT REOF10A-GB61 J32 59324 км - КОСА+КОМП | 80700 |
| 313 398 | ДВС+КПП NISSAN VQ25HR, 2500 куб.см | FR AT RE5R05A-RC39 V36 52618 км - КОСА+КОМП | 76500 |
| 309 354 | ДВС+КПП NISSAN VQ35DE, 3500 куб.см | FR AT RE505A RC31 E51 109677 км - КОСА+КОМП. КОРПУС ВОЗДУШНОГО Ф-РА+ДМРВ. ПЕДАЛЬ ГАЗА. ЗАМОК+КЛЮЧ. СЕЛЕКТОР. БЕНЗОНАСОС. | 136000 |
| 312 397 | ДВС+КПП NISSAN VQ35DE, 3500 куб.см | FF CVT REOF09B-GE56 96378 км - КОСА+КОМП | 212500 |
| 311 051 | ДВС+КПП NISSAN VQ35DE, 3500 куб.см | FF CVT REOF09B-GE56 PE52 155325 км - КОСА+КОМП | 195500 |
| 311 576 | ДВС+КПП SUZUKI M13A, 1300 куб.см | FF AT ZC11S 112647 км - КОСА+КОМП | 68000 |
| 311 049 | ДВС+КПП SUZUKI M13A, 1300 куб.см | 4WD AT ZD11S 96759 км - КОСА+КОМП | 63700 |
| 310 734 | ДВС+КПП TOYOTA 1G-FE, 2000 куб.см | FR AT 03-70LS GX110 102102 км - КОСА+КОМП, BEAMS | 127500 |
| 313 544 | ДВС+КПП TOYOTA 1G-FE, 2000 куб.см | FR AT A42DE-A05A GX110 107006 км - КОСА+КОМП | 127500 |
| 312 417 | ДВС+КПП TOYOTA 1NR-FE, 1300 куб.см | FF AT K41B-01A NGJ10 35649 км КОСА+КОМП | 68000 |
| 313 538 | ДВС+КПП TOYOTA 2AZ-FE, 2400 куб.см | 4WD AT U140F-03A ACR40W 57387 км - КОСА+КОМП | 221000 |
| 313 475 | ДВС+КПП TOYOTA 2SZ-FE, 1300 куб.см | FF CVT K410-03A SCP12 123400 км - КОСА+КОМП | 110500 |
| 311 724 | ДВС+КПП TOYOTA 3S-GE, 2000 куб.см | FR MT J160-A03B SXE10 143158 км - КОСА+КОМП. BEAMS | 221000 |
| 312 342 | ДВС+КПП TOYOTA K3-VE, 1300 куб.см | FF AT A4B-D01A QNC10 98470 км КОСА+КОМП | 72200 |
| 311 072 | ДВС+КПП VOLKSWAGEN AZJ, 2000 куб.см | FF AT FDG-01M 141866 км - КУЗОВ 1C1. КОСА+КОМП, WVWZZZ9CZ6M504732 | 102000 |
| 312 380 | ДВС+КПП VOLKSWAGEN CAVC, 1400 куб.см | FF AT 1T3 142815 км - SHARAN. WVWZZZ7NZCV048070 КОСА+КОМП | 136000 |
| 312 416 | ДВС+КПП VOLKSWAGEN CBZB, 1200 куб.см | FF AT NTZ-OAM 5C8 107271 км - WVWZZZ16ZOM641916 КОСА+КОМП | 119000 |

