Обновление в разделах "ДВС+КПП", "Кузовные детали", "Лоты"
Предыдущая Список новостей Следующая
| Артикул | Номенклатура | Примечание | Цена опт |
| Лот с мелочью : JP000659 | 1221000 | ||
| Лот с оптикой : JP000658 | 475000 | ||
| Лот с подвеской : JP000660 | 874000 | ||
| 312 015 | АКПП HONDA D15B | FF CVT MLYA | 72200 |
| 312 016 | АКПП HONDA D15B | FF CVT MLYA | 72200 |
| 312 017 | АКПП HONDA D15B | FF CVT SLYA | 72200 |
| 312 018 | АКПП HONDA D15B | FF CVT SLYA | 72200 |
| 312 236 | АКПП TOYOTA 1UZ-FE | FF AT - 5 СКОРОСТЕЙ | 93500 |
| 312 235 | АКПП TOYOTA 1UZ-FE | FF AT - 5 СКОРОСТЕЙ | 93500 |
| 312 201 | Двигатель MAZDA WL-T, 2500 куб.см | WLA | 204000 |
| 312 391 | Двигатель MAZDA WL-T, 2500 куб.см | WLA | 204000 |
| 312 080 | ДВС+КПП AUDI CCDA | FF AT | 221000 |
| 312 079 | ДВС+КПП AUDI CDNC, 2000 куб.см | FF AT | 212500 |
| 312 204 | ДВС+КПП HONDA B20B8, 2000 куб.см | 4WD AT MDMA - НИЗКИЙ КОЛЛЕКТОР | 212500 |
| 311 920 | ДВС+КПП HONDA D15B, 1500 куб.см | FF CVT MLYA - VTEC | 157200 |
| 311 917 | ДВС+КПП HONDA D15B, 1500 куб.см | FF AT SLXA - КАТУШКИ. NOT VTEC | 178500 |
| 311 915 | ДВС+КПП HONDA D15B, 1500 куб.см | FF AT SLXA - КАТУШКИ. NOT VTEC | 178500 |
| 311 922 | ДВС+КПП HONDA D15B, 1500 куб.см | FF CVT SLYA - VTEC | 157200 |
| 311 916 | ДВС+КПП HONDA D17A, 1700 куб.см | FF CVT SLYA - VTEC | 170000 |
| 311 918 | ДВС+КПП HONDA D17A, 1700 куб.см | FF CVT SLYA - VTEC | 170000 |
| 311 870 | ДВС+КПП HONDA J35Z4, 3500 куб.см | FF AT PN4A - КОСА+КОМП | 289000 |
| 311 869 | ДВС+КПП HONDA J35Z4, 3500 куб.см | FF AT PN4A - КОСА+КОМП | 289000 |
| 311 913 | ДВС+КПП MAZDA FS-DE, 2000 куб.см | FF AT - КАТУШКИ | 119000 |
| 312 051 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4G15, 1500 куб.см | 4WD CVT W1C1A - КАТУШКИ. КОСА+КОМП | 161850 |
| 312 052 | ДВС+КПП MITSUBISHI 4G63, 2000 куб.см | 4WD AT W4A42 - КАТУШКИ. | 144500 |
| 311 914 | ДВС+КПП NISSAN QG18DE, 1800 куб.см | FF AT | 122800 |
| 311 875 | ДВС+КПП NISSAN VQ25DE, 2500 куб.см | FF AT | 153000 |
| 311 873 | ДВС+КПП NISSAN VQ30DE, 3000 куб.см | FF AT - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 178500 |
| 312 206 | ДВС+КПП OPEL Z22SE, 2200 куб.см | FF AT 55-50SN | 165700 |
| 312 205 | ДВС+КПП OPEL Z22SE, 2200 куб.см | FF AT 55-50SN | 165700 |
| 311 930 | ДВС+КПП SUBARU EJ18, 1800 куб.см | 4WD MT | 100000 |
| 311 926 | ДВС+КПП SUBARU EJ201, 2000 куб.см | 4WD AT | 105050 |
| 311 927 | ДВС+КПП SUBARU EJ201, 2000 куб.см | 4WD AT | 105050 |
| 311 929 | ДВС+КПП SUBARU EJ202, 2000 куб.см | 4WD MT | 110500 |
| 311 928 | ДВС+КПП SUBARU EJ251 | 4WD AT | 127500 |
| 311 923 | ДВС+КПП SUBARU EJ251 | 4WD AT | 127500 |
| 311 925 | ДВС+КПП SUBARU EJ251 | 4WD AT | 127500 |
| 311 924 | ДВС+КПП SUBARU EJ255, 2500 куб.см | 4WD AT | 187000 |
| 312 220 | ДВС+КПП TOYOTA 1AZ-FE, 2000 куб.см | 4WD AT U140F ACA21 | 204000 |
| 311 877 | ДВС+КПП TOYOTA 1JZ-GE, 2500 куб.см | FR AT - КОСА+КОМП | 175000 |
| 311 919 | ДВС+КПП TOYOTA 1SZ-FE, 1000 куб.см | FF AT - БЕЗ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА | 172500 |
| 311 921 | ДВС+КПП TOYOTA 1SZ-FE, 1000 куб.см | FF AT - БЕЗ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА | 172500 |
| 312 054 | ДВС+КПП TOYOTA 2AR-FE, 2500 куб.см | FF AT ASV50 | 323000 |
| 312 053 | ДВС+КПП TOYOTA 2AR-FE, 2500 куб.см | 4WD AT - RAV4 | 458150 |
| 312 203 | ДВС+КПП TOYOTA 3MZ-FE, 3300 куб.см | 4WD AT U151F MCU28 | 340000 |
| 312 202 | ДВС+КПП TOYOTA 3MZ-FE, 3300 куб.см | 4WD AT U151F MCU28 | 340000 |
| 311 876 | ДВС+КПП TOYOTA 3S-FE, 2000 куб.см | 4WD AT SR50G КОСА+КОМП | 236400 |
| 311 874 | ДВС+КПП TOYOTA 3S-FSE, 2000 куб.см | FF AT A247E | 140000 |
| 311 872 | ДВС+КПП TOYOTA 3S-FSE, 2000 куб.см | FF AT A247E | 140000 |
| 312 221 | ДВС+КПП TOYOTA 5S-FE, 2200 куб.см | FF AT A140E - В СБОРЕ С ПОДВЕСКОЙ( РЕЙКА L РУЛЬ) | 204000 |
| 312 200 | ДВС+КПП TOYOTA 7A-FE, 1800 куб.см | FF AT A245E - КАТУШКИ | 187000 |
| 311 871 | ДВС+КПП TOYOTA 7A-FE, 1800 куб.см | FF AT A245E - КОСА+КОМП. КАТУШКИ | 187000 |
| 311 895 | Крыло переднее TOYOTA COROLLA ZZE120L | Передний Лево | 9600 |
| 311 894 | Крыло переднее TOYOTA COROLLA ZZE120L | Передний Право | 9600 |
| 311 882 | Крыло переднее TOYOTA MARK II GX100 | Передний Право | 6400 |
| 311 881 | Крыло переднее TOYOTA MARK II GX100 | Передний Право | 6400 |
| 311 884 | Крыло переднее TOYOTA MARK II GX100 | Передний Лево | 6400 |
| 311 883 | Крыло переднее TOYOTA MARK II GX100 | Передний Лево | 6400 |
| 312 398 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Лево | 8800 |
| 312 185 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Лево | 8800 |
| 312 182 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Право | 8800 |
| 312 186 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Лево | 8800 |
| 312 181 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Право | 8800 |
| 312 184 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Лево | 8800 |
| 312 399 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Лево | 8800 |
| 312 183 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20 | Передний Право | 8800 |
| 312 400 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20W | Передний Право | 8800 |
| 312 401 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA20W | Передний Право | 8800 |
| 312 390 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA30 | Передний Право | 12000 |
| 311 885 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA30 | Передний Лево | 12000 |
| 312 389 | Крыло переднее TOYOTA RAV4 ACA30 | Передний Право | 12000 |
| 312 180 | Ноускат HONDA CR-V RE4 | 72200 | |
| 312 081 | Ноускат HYUNDAI I30 FD | 49000 | |
| 312 082 | Ноускат HYUNDAI TUCSON JM | 48000 | |
| 312 083 | Ноускат KIA SORENTO UM | 165000 | |
| 312 207 | Ноускат TOYOTA COROLLA RUNX NZE121 | 56000 | |
| 312 388 | Ноускат TOYOTA COROLLA ZZE120L | 48000 | |
| 312 387 | Ноускат TOYOTA COROLLA ZZE120L | 48000 | |
| 311 893 | Ноускат TOYOTA COROLLA ZZE120L | 48000 | |
| 312 386 | Ноускат TOYOTA COROLLA ZZE120L | 48000 | |
| 312 385 | Ноускат TOYOTA COROLLA ZZE120L | 52000 | |
| 312 056 | Ноускат TOYOTA COROLLA ZZE120L | 48000 | |
| 312 199 | Ноускат TOYOTA CRESTA GX100 | 45700 | |
| 311 878 | Ноускат TOYOTA MARK II GX100 | 51200 | |
| 311 879 | Ноускат TOYOTA RAV4 ACA30 | 68000 | |
| 312 055 | Ноускат TOYOTA RAV4 SXA15 | - REST | 48000 |

