Обновление в разделах "ДВС+КПП", "Лоты"
Предыдущая Список новостей Следующая
| Артикул | Номенклатура | Примечание | Цена опт |
| Лот с мелочью : JP000717 | 21000 | ||
| Лот с оптикой : JP000718 | 42000 | ||
| 324 449 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA | 155300 |
| 324 134 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA - 8 катушек | 155300 |
| 324 455 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA | 155300 |
| 324 451 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA | 155300 |
| 324 133 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA - 8 катушек | 155300 |
| 324 132 | ДВС+КПП HONDA L13A, 1300 куб.см | FF CVT SWRA - 8 катушек | 155300 |
| 324 269 | ДВС+КПП MAZDA B3, 1300 куб.см | FF AT - ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 89200 |
| 324 266 | ДВС+КПП MAZDA B3, 1300 куб.см | FF AT - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 97700 |
| 324 267 | ДВС+КПП MAZDA B3, 1300 куб.см | FF AT - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 97700 |
| 324 268 | ДВС+КПП MAZDA B3, 1300 куб.см | FF AT - ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛЛЕКТОР | 89200 |
| 324 135 | ДВС+КПП MITSUBISHI 6G74, 3500 куб.см | 4WD AT - GDI ТНВД MD367152 | 255000 |
| 324 276 | ДВС+КПП NISSAN CD20, 2000 куб.см | FR MT - МЕХАНИЧЕСКОЕ ТНВД | 119000 |
| 324 279 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 138 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 146 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 150 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 149 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 147 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 144 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 280 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 153 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 140 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 143 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 152 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 141 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 284 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 139 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 148 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 154 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 151 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 145 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 142 | ДВС+КПП NISSAN MR20DE, 2000 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 110500 |
| 324 137 | ДВС+КПП NISSAN QR25DE, 2500 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 170000 |
| 324 265 | ДВС+КПП NISSAN QR25DE, 2500 куб.см | 4WD AT RE4F04B | 148650 |
| 324 264 | ДВС+КПП NISSAN QR25DE, 2500 куб.см | 4WD AT RE4F04B | 148650 |
| 324 136 | ДВС+КПП NISSAN QR25DE, 2500 куб.см | 4WD CVT RE0F10A | 170000 |
| 324 261 | ДВС+КПП SUBARU EJ204, 2000 куб.см | 4WD AT TZ1B7LDAAA | 102000 |
| 324 263 | ДВС+КПП SUBARU EJ253, 2500 куб.см | 4WD AT TZ1B7LHDBA | 228450 |
| 324 262 | ДВС+КПП SUBARU EJ253, 2500 куб.см | 4WD AT | 228450 |
| 324 156 | ДВС+КПП TOYOTA 1G-FE, 2000 куб.см | FR AT 03-70LE | 221800 |
| 324 157 | ДВС+КПП TOYOTA 1G-FE, 2000 куб.см | FR AT 03-70LE | 221800 |
| 324 155 | ДВС+КПП TOYOTA 1G-FE, 2000 куб.см | FR AT 03-70LE | 221800 |
| 324 274 | ДВС+КПП TOYOTA 1JZ-GE, 2500 куб.см | 4WD AT 31-80LS | 161950 |
| 324 168 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 165 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 164 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 167 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 354 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 355 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 166 | ДВС+КПП TOYOTA 1MZ-FE, 3000 куб.см | 4WD AT U140F | 228450 |
| 324 452 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 253 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 251 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 257 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 255 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 454 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 252 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 259 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 258 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 256 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 158 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 254 | ДВС+КПП TOYOTA 1NZ-FE, 1500 куб.см | FF AT U340E - КОСА+КОМП | 208500 |
| 324 277 | ДВС+КПП TOYOTA 1ZZ-FE, 1800 куб.см | 4WD AT U341F | 201850 |
| 324 281 | ДВС+КПП TOYOTA 2GR-FE, 3500 куб.см | 4WD AT U660F | 323000 |
| 324 353 | ДВС+КПП TOYOTA 2GR-FE, 3500 куб.см | 4WD AT U660F | 323000 |
| 324 352 | ДВС+КПП TOYOTA 2GR-FE, 3500 куб.см | 4WD AT U660F | 323000 |
| 324 273 | ДВС+КПП TOYOTA 2JZ-GE, 3000 куб.см | 4WD AT 31-80LE | 201850 |
| 324 160 | ДВС+КПП TOYOTA 2NZ-FE, 1300 куб.см | FF AT U441E - КОСА+КОМП | 185000 |
| 324 161 | ДВС+КПП TOYOTA 2NZ-FE, 1300 куб.см | FF AT U441E - КОСА+КОМП | 185000 |
| 324 159 | ДВС+КПП TOYOTA 2NZ-FE, 1300 куб.см | FF AT U441E - КОСА+КОМП | 185000 |
| 324 275 | ДВС+КПП TOYOTA 3SZ-VE, 1500 куб.см | FR AT - ЛЕЖАЧИЙ | 185000 |
| 324 271 | ДВС+КПП TOYOTA 3ZR-FAE, 2000 куб.см | 4WD CVT K111F | 135350 |
| 324 270 | ДВС+КПП TOYOTA 3ZR-FAE, 2000 куб.см | 4WD CVT K111F | 135350 |
| 324 272 | ДВС+КПП TOYOTA 3ZR-FAE, 2000 куб.см | 4WD CVT K111F | 135350 |
| 324 260 | ДВС+КПП TOYOTA 5E-FE, 1500 куб.см | FF AT - КАТУШКИ | 168600 |

